2013 原始落球  79

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2013 1 48 46 33 32 25 17 39
2013 2 14 19 29 49 21 20 07
2013 3 02 45 41 09 24 34 48
2013 4 06 03 31 49 19 21 07
2013 5 24 31 27 03 04 07 13
2013 6 43 44 02 25 08 14 11
2013 7 31 03 19 21 12 48 26
2013 8 22 20 04 37 02 30 01
2013 9 01 49 09 03 02 20 24
2013 10 29 48 45 42 02 41 05
2013 11 08 36 44 26 47 20 28
2013 12 22 16 46 35 38 27 32
2013 13 02 47 48 23 39 17 22
2013 14 31 45 19 05 32 34 13
2013 15 33 12 18 03 22 08 37
2013 16 47 46 04 35 10 08 32
2013 17 27 16 24 48 11 36 47
2013 18 30 03 12 35 37 38 18
2013 19 19 18 32 44 40 05 34
2013 20 32 14 22 21 11 49 07
2013 21 36 19 35 30 12 23 15
2013 22 36 16 04 15 01 18 21
2013 23 26 10 28 30 11 23 17
2013 24 08 31 39 07 35 26 37
2013 25 36 06 04 43 08 35 05
2013 26 08 24 35 41 09 39 02
2013 27 43 09 40 18 24 34 28
2013 28 17 30 38 15 45 13 04
2013 29 46 04 16 17 03 15 12
2013 30 31 09 41 47 45 06 18
2013 31 15 34 29 12 28 03 08
2013 32 13 04 42 39 01 22 34
2013 33 17 06 09 33 42 25 27
2013 34 40 26 35 15 44 10 11
2013 35 38 17 44 31 12 45 43
2013 36 25 06 34 43 19 04 17
2013 37 46 33 02 31 04 09 05
2013 38 27 02 07 11 17 15 04
2013 39 16 41 10 12 48 29 25
2013 40 28 35 43 02 03 25 39
2013 41 11 20 24 18 49 29 02
2013 42 47 08 46 40 16 29 18
2013 43 21 27 15 43 38 11 48
2013 44 39 04 22 05 14 17 09
2013 45 09 15 10 40 33 49 48
2013 46 07 41 35 29 23 20 06
2013 47 22 17 14 38 15 48 19
2013 48 26 07 23 16 04 28 09
2013 49 18 04 49 30 31 24 36
2013 50 31 28 05 01 44 46 14
2013 51 29 40 44 10 01 49 33
2013 52 29 14 37 09 05 24 36
2013 53 14 34 16 12 15 22 13
2013 54 16 20 01 11 06 25 22
2013 55 44 02 16 19 47 11 27
2013 56 48 07 42 32 27 18 17
2013 57 43 48 04 24 30 14 34
2013 58 11 16 31 18 23 12 36
2013 59 47 12 24 49 45 27 06
2013 60 25 10 40 03 08 26 38
2013 61 01 06 05 25 04 09 27
2013 62 22 17 27 36 46 15 23
2013 63 27 01 23 36 49 45 07
2013 64 40 09 48 26 17 36 02
2013 65 48 10 16 32 28 20 30
2013 66 44 42 15 22 24 18 28
2013 67 01 35 40 39 21 14 05
2013 68 43 11 03 32 26 35 01
2013 69 42 27 29 14 45 09 44
2013 70 09 47 22 31 45 23 39
2013 71 29 46 11 31 14 16 30
2013 72 23 40 42 25 46 34 39
2013 73 35 40 20 38 17 29 22
2013 74 47 48 16 37 34 42 17
2013 75 34 01 26 04 37 03 14
2013 76 45 28 19 43 33 07 13
2013 77 43 29 06 09 47 27 17
2013 78 01 15 46 38 04 40 49
2013 79 38 45 39 14 28 26 08

其它年的历史开奖记录请点击这里